The territory of Albania is divided into twelve regions which include one municipality and thirty six rreth (districts).

| County | Capital | Districts | Municipalities | Cities | Villages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berat | Berat | Berat Kuçovë Skrapar | 10 2 8 | 2 1 2 | 122 18 105 | 
| 2 | Dibër | Peshkopi | Bulqizë Dibër Mat | 7 14 10 | 1 1 2 | 63 141 76 | 
| 3 | Durrës | Durrës | Durrës Krujë | 6 4 | 4 2 | 62 44 | 
| 4 | Elbasan | Elbasan | Elbasan Gramsh Librazhd Peqin | 20 9 9 5 | 3 1 2 1 | 177 95 75 49 | 
| 5 | Fier | Fier | Fier Lushnjë Mallakastër | 14 14 8 | 3 2 1 | 117 121 40 | 
| 6 | Gjirokastër | Gjirokastër | Gjirokastër Përmet Tepelenë | 11 7 8 | 2 2 2 | 96 98 77 | 
| 7 | Korçë | Korçë | Devoll Kolonjë Korçë Pogradec | 4 6 14 7 | 1 2 2 1 | 44 76 153 72 | 
| 8 | Kukës | Kukës | Has Kukës Tropojë | 3 14 7 | 1 1 1 | 30 89 68 | 
| 9 | Lezhë | Lezhë | Kurbin Lezhë Mirditë | 2 9 5 | 2 1 2 | 26 62 80 | 
| 10 | Shkodër | Shkodër | Malësi e Madhe Pukë Shkodër | 5 8 15 | 1 2 2 | 56 75 141 | 
| 11 | Tirana | Tirana | Kavajë Tirana | 8 16 | 2 3 | 66 167 | 
| 12 | Vlorë | Vlorë | Delvinë Sarandë Vlorë | 3 7 9 | 1 2 4 | 38 62 99 | 
 Albania
			About the country
			Albania
			About the country
		
 
		 
		 
		 
		 
		 Croatia
Croatia Montenegro
Montenegro Slovenia
Slovenia