Территория Албании разделена на двенадцать областей ( их также можно назвать районы Албании ), которые включают в себя один муниципалитет – Тирана, и тридцать шесть рети.
Ниже приведены районы Албании и их население.
| Область | Население | Площадь(км²) | Столица |
|---|---|---|---|
| Берат | 193 855 | 1 802 | Берат |
| Влёра | 193 361 | 2 706 | Влёра |
| Гирокастра | 114 293 | 2 883 | Гирокастра |
| Дибра | 191 035 | 2 507 | Пешкопия |
| Дуррес | 247 345 | 827 | Дуррес |
| Корча | 266 322 | 3 711 | Корча |
| Кукес | 112 050 | 2 373 | Кукес |
| Лежа | 159 792 | 1 581 | Лежа |
| Тирана | 601 565 | 1 586 | Тирана |
| Фиери | 384 386 | 1 887 | Фиери |
| Шкодер | 257 018 | 3 562 | Шкодер |
| Эльбасан | 366 137 | 3 278 | Эльбасан |
Албания
Все о стране

Хорватия
Черногория
Словения